哪些驾照需要审验
微信扫一扫
根据青岛市公安局交通警察支队车辆管理所最新统计,截止2021年12月7日,青岛市共有10058名持A、B类驾驶证的驾驶人逾期未审验。交警部门提醒:驾驶证达到审验期的驾驶人,请及时办理审验手续,以免对您的驾驶证使用造成影响。
哪些驾照需要审验
根据《机动车驾驶证申领和使用规定》,持大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人,应当在每个记分周期结束后30日内到公安机关交通管理部门接受审验。但在一个记分周期内没有记分记录的,免于本记分周期审验。此外,驾驶人发生交通事故造成人员死亡承担同等以上责任未被吊销机动车驾驶证的,同样需要接受审验。
实际上,交警部门会在机动车驾驶证记分周期结束后30日内,向驾驶人预留的手机号发送提示短信息,如果驾驶人预留的手机号不准确或变更后未及时修改,将无法收到信息。驾驶人可以到就近的车管分所变更自己的联系方式,或者用手机下载“交管12123”APP,注册后进入“驾驶证业务”栏目,可以更新绑定您新的联系方式。并且可以随时查询本人的驾驶证状态。
档案号 | 姓名 | 车型 | |
1 | 370210009072 | 王海江 | B2 |
2 | 370201361198 | 薛诗博 | A2 |
3 | 370201116195 | 费鹏 | A2E |
4 | 370200451615 | 李兆滨 | A2 |
5 | 370200584029 | 侯海青 | B1B2 |
6 | 370200429640 | 王显忠 | A1A2D |
7 | 370200566108 | 董灏 | A2 |
8 | 370240600519 | 于海 | B1B2 |
9 | 370210022273 | 江河 | A3 |
10 | 370201283574 | 赵松江 | B1B2 |
11 | 370210102374 | 曲立华 | B2 |
12 | 370200390133 | 徐健 | B1B2 |
13 | 370200081660 | 赵克俭 | B1B2 |
14 | 370200837480 | 胡国庆 | B1B2 |
15 | 370200417771 | 胡镭舰 | B1B2 |
16 | 370200550132 | 马波 | B1B2 |
17 | 370200554217 | 孙建民 | B1B2 |
18 | 370200582544 | 周小龙 | A1A2 |
19 | 370240601346 | 段虹 | B1B2 |
20 | 370200580547 | 王纲 | B1B2 |
21 | 370200261805 | 姜洪信 | A2A3 |
22 | 370200446994 | 王祝德 | A2A3 |
23 | 370200109457 | 朱永涛 | A2A3 |
24 | 370200561050 | 范志先 | A2A3 |
25 | 370200845736 | 刘福成 | B1B2 |
26 | 370201361271 | 毛志栋 | A2 |
27 | 370200154800 | 杨纪东 | A2 |
28 | 370210206226 | 姜亮 | A3B2 |
29 | 370200251911 | 李明顺 | A1A2 |
30 | 370201460441 | 李晓飞 | B2D |
31 | 370200641670 | 曹萌 | B1B2D |
32 | 370200215834 | 崔楠 | B1E |
33 | 370231763583 | 王培林 | A1A2 |
34 | 370201065941 | 王锦涛 | A2 |
35 | 370200196138 | 房明 | A1A2 |
36 | 370200459087 | 张勇 | A2 |
37 | 370200155577 | 高郁葱 | A2 |
38 | 370200397537 | 邢勇 | A2 |
39 | 370200848147 | 张英开 | A2 |
40 | 370201105140 | 赵银锋 | A2 |
41 | 370237021319 | 李明 | B2D |
42 | 370200205482 | 刘涛 | B1 |
43 | 370200062738 | 朱勇 | A2 |
44 | 370201241598 | 盛卫强 | A2 |
45 | 370200819745 | 金继荣 | A2 |
46 | 370200155760 | 刘宗军 | A2 |
47 | 370200373276 | 刘奎 | A2 |
48 | 370200155193 | 杨杨 | A2 |
49 | 370200396571 | 金光伟 | A2 |
50 | 370200825996 | 林冰 | A2 |
51 | 370200356664 | 王伟 | A2 |
52 | 370201208619 | 黄善国 | A2 |
53 | 370200643878 | 付强 | A2 |
54 | 370200643894 | 陈吉信 | A2 |
55 | 370200469706 | 王斌 | A1A2D |
56 | 370201226574 | 周继强 | A2 |
57 | 370200019219 | 朱忠卫 | A2 |
58 | 370201283721 | 田爱民 | B2 |
59 | 370200095163 | 刘政忱 | A1A2 |
60 | 370201100384 | 崔胜稳 | B1B2 |
61 | 370200251371 | 刘明 | B2 |
62 | 370200017932 | 张义臣 | B1B2D |
63 | 370200110320 | 韩锡宝 | A2A3D |
64 | 370200381174 | 陈增起 | B1B2 |
65 | 370200577076 | 赵惠意 | B1B2 |
66 | 370200583606 | 樊忠 | A2A3 |
67 | 370200623377 | 张保坤 | B1B2D |
68 | 370200197311 | 张鹰 | A2 |
69 | 370200199195 | 于杨 | A2 |
70 | 370200296736 | 周炜 | B1 |
71 | 370200821854 | 董正国 | A2 |
72 | 370200807487 | 葛力国 | A1A2 |
73 | 370200818308 | 刘阳 | A2 |
74 | 370200839709 | 任长虹 | A2 |
75 | 370200143218 | 林建峰 | A2 |
76 | 370200359099 | 胡林 | A2 |
77 | 370201255769 | 马宁宁 | A2 |
78 | 370201189797 | 李纪军 | B1B2 |
79 | 370200588811 | 王星 | B1 |
80 | 370200217411 | 闫世忠 | A2 |
81 | 370200221370 | 陈文和 | A2 |
82 | 370200843940 | 李志刚 | A2 |
83 | 370200370126 | 蒿利源 | B1 |
84 | 370200263028 | 冯伟 | A2 |
85 | 370200422397 | 关静秋 | B1 |
86 | 370201025502 | 牛剑 | A2 |
87 | 370210060989 | 姜毅 | B2 |
88 | 370200665643 | 王华滨 | B2 |
89 | 370201048901 | 谭传东 | A2 |
90 | 370200688690 | 臧昆 | B1 |
91 | 370200444654 | 王彬 | A1A2 |
92 | 370200847756 | 何晓滨 | B1B2 |
93 | 370200425625 | 刘刚 | B1B2 |
94 | 370200146837 | 周体青 | A2 |
95 | 370200270802 | 刘建文 | A1A2 |
96 | 370201066381 | 孙宁 | A2 |
97 | 370200409941 | 孙维斌 | B1 |
98 | 370200466089 | 张卫国 | A1A2 |
99 | 370201271058 | 王济根 | A2 |
100 | 370200555934 | 严兴利 | B1 |
….
因篇幅限制,10058名驾驶人名单无法全部公布。