微信扫一扫
日前,
青岛市住房和城乡建设局
公布了2019年第一批物业服务
信用评分“红黑榜”企业名单,
信用评价“黑榜”的10家企业
被建议取消其2019年度投标应聘资格。
其中,
青岛万科物业服务有限公司信用分值只有76.5分,
列“黑榜”倒数第一。
根据《青岛市物业服务企业信用档案管理办法》(青土资房发〔2014〕606号)规定,青岛市住房和城乡建设局通报了青岛市2019年第一批物业服务企业信用得分“红黑榜”情况。
物业服务信用评价“红榜”企业名单
(信用分值前10名企业,共12家。)
序号 | 企业名称 | 信用分值 |
1 | 青岛宏正物业管理有限公司 | 111 |
2 | 青岛市商业网点物业有限公司 | 108.5 |
3 | 青岛华仁物业股份有限公司 | 108.5 |
4 | 青岛绿岛物业管理有限公司 | 108.5 |
5 | 青岛友邦物业管理有限公司 | 108 |
6 | 青岛远洋物业管理有限公司 | 106 |
7 | 青岛东海岸物业管理公司 | 106 |
8 | 青岛海悦东林物业管理有限公司 | 106 |
9 | 山东新厦物业管理有限公司 | 106 |
10 | 中海物业管理有限公司青岛分公司 | 106 |
11 | 青岛睿海物业管理有限公司 | 106 |
12 | 保利物业发展股份有限公司青岛分公司 | 106 |
物业服务信用评价“黑榜”企业名单
(信用分值后10名企业,共10家。)
序号 | 企业名称 | 信用分值 |
1 | 青岛万科物业服务有限公司 | 76.5 |
2 | 青岛安泰宜家物业管理有限公司 | 80 |
3 | 青岛乐嘉物业发展有限公司 | 82 |
4 | 嘉凯城集团物业服务有限公司青岛分公司 | 90 |
5 | 山东嘉诚物业管理有限公司 | 90 |
6 | 深圳市卓越物业管理股份有限公司李沧分公司 | 90 |
7 | 青岛和达物业管理有限公司 | 90 |
8 | 青岛君安物业管理有限公司 | 90 |
9 | 颐杰鸿泰青岛物业服务有限公司 | 90 |
10 | 中交地产北京物业有限公司青岛分公司 | 95 |
青岛市住房和城乡建设局对以上信用评价“黑榜”企业,建议物业管理项目招标人可根据物业服务信用评价相关规定,取消其2019年度投标应聘资格。
来源:青岛财经日报、青岛财经网