微信扫一扫


11月7日-11月8日
| 海 域 | 浪 高 |
| 渤 海 | 浪高2.5-3.5米 |
| 黄海北部 | 浪高2.5-3.0米 |
| 黄海中部 | 浪高2.5-3.0米 |
11月7日-11月8日
| 潮汐 | 时间 | 潮高 |
| 第一次高潮 | 01:12 | 370cm |
| 第一次低潮 | 07:39 | 175cm |
| 第二次高潮 | 13:13 | 335cm |
| 第二次低潮 | 19:48 | 130cm |
11月7日-11月8日
| 海 域 | 浪 高 | 水 温 |
| 青岛近海 | 1.3m | 18.2℃ |
| 即墨近海 | 1.2m | 17.1℃ |
| 胶州湾 | 0.8m | 17.3℃ |
| 黄岛近海 | 1.3m | 18.2℃ |




