微信扫一扫
2019年9月24日
农历八月二十六
星期二
天气:晴
气温:19~28°C
北风 3~4级
头条新闻
最新消息!
2019年8月
全国城市房价排行榜全新出炉!
新一轮的房价排行榜
青岛的房价处于什么水平呢?

根据中国房价行情平台公布
8月全国城市房价排行(住宅)情况
青岛以21343元/平方米的平均房价
排名全国第13位
8月全国城市房价排行(住宅)榜单
▽
全国321城市平均房价数据
| 序号 | 城市名称 | 平均单价(元/㎡) | 同比 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 65,401 | +3.09% | +1.63% |
| 2 | 深圳 | 64,387 | +9.92% | +3.44% |
| 3 | 上海 | 53,320 | -0.98% | -0.4% |
| 4 | 厦门 | 45,066 | +3.23% | -0.23% |
| 5 | 三亚 | 33,819 | -8.91% | +0.21% |
| 6 | 广州 | 33,742 | +0.57% | -2.11% |
| 7 | 南京 | 31,539 | +7.89% | +2.21% |
| 8 | 杭州 | 31,031 | -2.67% | +0.82% |
| 9 | 福州 | 25,595 | -5.61% | -3.47% |
| 10 | 天津 | 25,163 | +0.23% | -4.04% |
| 11 | 珠海 | 23,219 | -0.44% | -1.04% |
| 12 | 苏州 | 22,694 | +16.33% | -1.85% |
| 13 | 青岛 | 21,343 | -7.67% | -1.38% |
| 14 | 温州 | 21,139 | +1.44% | -1.1% |
| 15 | 宁波 | 20,801 | +15.88% | +1.33% |
| 16 | 济南 | 18,631 | -6.48% | -0.73% |
| 17 | 武汉 | 18,340 | -2.52% | +1.22% |
| 18 | 丽水 | 17,526 | -11.03% | -1.72% |
| 19 | 金华 | 16,737 | +1.2% | +0.38% |
| 20 | 合肥 | 16,098 | +5.11% | +0.95% |
| 21 | 大连 | 15,908 | +9.23% | +0.24% |
| 22 | 成都 | 15,856 | -4.18% | +2% |
| 23 | 海口 | 15,576 | -6.58% | +1.31% |
| 24 | 舟山 | 15,520 | -3.21% | -0.79% |
| 25 | 无锡 | 15,375 | +8.51% | +1.84% |
| 26 | 常州 | 15,335 | +5.59% | -0.12% |
| 27 | 东莞 | 15,083 | -7.38% | -4.46% |
| 28 | 石家庄 | 15,046 | -3.2% | -0.12% |
| 29 | 西安 | 14,982 | -0.67% | -0.27% |
| 30 | 台州 | 14,585 | +2.08% | -1.27% |
| 31 | 廊坊 | 14,560 | -0.91% | -4.64% |
| 32 | 南通 | 14,445 | +9.25% | +2.96% |
| 33 | 衢州 | 14,132 | +9.36% | -0.5% |
| 34 | 郑州 | 14,097 | -6.76% | -0.1% |
| 35 | 扬州 | 13,458 | +2.06% | -2.43% |
| 36 | 大理 | 13,407 | +11.4% | +2.74% |
| 37 | 佛山 | 13,250 | +1.44% | +0.86% |
| 38 | 昆明 | 13,217 | +10.17% | +2.63% |
| 39 | 嘉兴 | 12,844 | -2.49% | -0.84% |
| 40 | 莆田 | 12,741 | +1.34% | +1.72% |
| 41 | 重庆 | 12,711 | -6.83% | +0.41% |
| 42 | 漳州 | 12,596 | -2.31% | -0.93% |
| 43 | 兰州 | 12,288 | +12.16% | -0.88% |
| 44 | 南昌 | 12,254 | +7.61% | -3.31% |
| 45 | 太原 | 12,175 | +0.52% | -1.4% |
| 46 | 呼和浩特 | 12,174 | +13.55% | +4.9% |
| 47 | 绍兴 | 12,084 | -4.9% | +1.01% |
| 48 | 南宁 | 12,001 | +8.93% | -0.05% |
| 49 | 中山 | 11,964 | -6.07% | -0.84% |
| 50 | 湖州 | 11,653 | -2.64% | -1.17% |
| 51 | 拉萨 | 11,644 | +9.06% | +2.54% |
| 52 | 泉州 | 11,517 | -4.14% | -3.32% |
| 53 | 唐山 | 11,458 | +14.52% | +2.52% |
| 54 | 芜湖 | 11,330 | +3.65% | -4.38% |
| 55 | 沈阳 | 11,136 | +11.38% | +2.65% |
| 56 | 哈尔滨 | 11,061 | +10.38% | +1.24% |
| 57 | 长沙 | 10,946 | -3.4% | +0.65% |
| 58 | 泰州 | 10,883 | +1.97% | -0.78% |
| 59 | 龙岩 | 10,880 | -0.37% | +1.49% |
| 60 | 秦皇岛 | 10,775 | +16.99% | +1.95% |
| 61 | 徐州 | 10,418 | +5.79% | -0.98% |
| 62 | 汕头 | 10,405 | +9.7% | -0.58% |
| 63 | 日照 | 10,234 | +22.85% | +0.85% |
| 64 | 惠州 | 10,215 | -5.1% | +0.1% |
| 65 | 保定 | 10,153 | -5.77% | +1.44% |
| 66 | 沧州 | 10,137 | +4.36% | -1.3% |
| 67 | 盐城 | 10,073 | +5.19% | -0.63% |
| 68 | 宁德 | 10,072 | -0.52% | -1.86% |
| 69 | 长春 | 9,974 | +7.15% | -0.31% |
| 70 | 湛江 | 9,965 | +8.05% | +3.02% |
| 71 | 镇江 | 9,863 | +3.2% | +1.35% |
| 72 | 三明 | 9,825 | +20.98% | +4.02% |
| 73 | 贵阳 | 9,692 | -5.09% | -1.84% |
| 74 | 洛阳 | 9,655 | +10.69% | -1.36% |
| 75 | 烟台 | 9,592 | -9.47% | -1.61% |
| 76 | 临沂 | 9,509 | +40.17% | +6.83% |
| 77 | 赤峰 | 9,383 | +7.56% | +2.05% |
| 78 | 承德 | 9,374 | +7.89% | -2.97% |
| 79 | 张家口 | 9,333 | +3.64% | +5.42% |
| 80 | 泰安 | 9,309 | +6.96% | +0.24% |
| 81 | 淄博 | 9,294 | -3.61% | +6.82% |
| 82 | 甘孜 | 9,279 | +12.28% | +2.49% |
| 83 | 连云港 | 9,222 | -1.77% | -0.15% |
| 84 | 柳州 | 9,214 | +5.87% | +3.13% |
| 85 | 邯郸 | 9,191 | +0.23% | -1.38% |
| 86 | 威海 | 9,168 | -0.99% | -0.44% |
| 87 | 襄阳 | 9,080 | +8.09% | +4.17% |
| 88 | 凉山 | 9,069 | -1.32% | +1.56% |
| 89 | 黄山 | 9,025 | -2.36% | -1.43% |
| 90 | 丽江 | 8,938 | +22.38% | +8.02% |
| 91 | 西宁 | 8,881 | +24.43% | +1.38% |
| 92 | 西双版纳 | 8,750 | -12.79% | -2.54% |
| 93 | 天水 | 8,696 | +9.75% | +4.38% |
| 94 | 儋州 | 8,674 | -10.86% | +3.28% |
| 95 | 保山 | 8,672 | +13.97% | -7.93% |
| 96 | 淮安 | 8,672 | -1.03% | +4.97% |
| 97 | 聊城 | 8,650 | -6.56% | +1.9% |
| 98 | 江门 | 8,619 | +0.72% | -2.19% |
| 99 | 乌鲁木齐 | 8,425 | -3.42% | -0.23% |
| 100 | 铜陵 | 8,334 | +3.75% | +0.14% |
| 101 | 德州 | 8,316 | +6.35% | +1.11% |
| 102 | 宜昌 | 8,301 | -8.22% | -2.65% |
| 103 | 安庆 | 8,283 | +0.66% | -0.44% |
| 104 | 池州 | 8,266 | +3.76% | +1.23% |
| 105 | 滨州 | 8,064 | +1.78% | +0.6% |
| 106 | 赣州 | 8,035 | -0.93% | -3.59% |
| 107 | 阜阳 | 7,999 | -0.75% | -1.69% |
| 108 | 南阳 | 7,882 | +22.31% | +2.6% |
| 109 | 南平 | 7,880 | +0.53% | -0.07% |
| 110 | 普洱 | 7,822 | +3.33% | +3.49% |
| 111 | 咸阳 | 7,806 | +15.52% | +1.14% |
| 112 | 上饶 | 7,800 | +1.32% | +0.21% |
| 113 | 长治 | 7,743 | +19.03% | +1.82% |
| 114 | 宣城 | 7,719 | +5.08% | +3.03% |
| 115 | 玉溪 | 7,695 | +12.63% | +0.78% |
| 116 | 宿迁 | 7,646 | +9.09% | +0.49% |
| 117 | 吉安 | 7,606 | -0.26% | -0.11% |
| 118 | 晋城 | 7,600 | +9.72% | -1.09% |
| 119 | 东营 | 7,596 | -0.9% | -0.28% |
| 120 | 马鞍山 | 7,593 | +6.26% | +1.44% |
| 121 | 绵阳 | 7,589 | -0.78% | -0.83% |
| 122 | 衡水 | 7,562 | -7.96% | -3.31% |
| 123 | 济宁 | 7,557 | +6.6% | +0.66% |
| 124 | 九江 | 7,550 | +10.33% | -2.2% |
| 125 | 庆阳 | 7,549 | +10.01% | -1.26% |
| 126 | 包头 | 7,531 | +1.5% | -2.77% |
| 127 | 蚌埠 | 7,511 | +3.91% | -0.59% |
| 128 | 资阳 | 7,481 | -6.35% | +0.58% |
| 129 | 枣庄 | 7,456 | +9.96% | +0.09% |
| 130 | 潮州 | 7,432 | -8.21% | +1.8% |
| 131 | 潍坊 | 7,432 | +2.7% | +0.39% |
| 132 | 邢台 | 7,429 | -4.68% | -0.71% |
| 133 | 茂名 | 7,319 | -1.49% | -1.21% |
| 134 | 莱芜 | 7,307 | +6.16% | +0.78% |
| 135 | 梅州 | 7,278 | -1.37% | +5.62% |
| 136 | 桂林 | 7,261 | +5.11% | +1.36% |
| 137 | 陇南 | 7,261 | +3% | +2.35% |
| 138 | 清远 | 7,240 | -4.87% | -1.04% |
| 139 | 德宏 | 7,215 | -- | +9.67% |
| 140 | 揭阳 | 7,212 | -0.48% | -0.1% |
| 141 | 抚州 | 7,185 | +7.79% | +2.05% |
| 142 | 开封 | 7,142 | -0.59% | +2.4% |
| 143 | 汕尾 | 7,135 | -8.88% | -3.44% |
| 144 | 岳阳 | 7,097 | -2.26% | +0.13% |
| 145 | 北海 | 7,067 | -2.55% | +0.3% |
| 146 | 肇庆 | 7,064 | -9.16% | -2.75% |
| 147 | 达州 | 7,047 | -4.79% | -0.41% |
| 148 | 滁州 | 7,034 | +10.94% | +2.21% |
| 149 | 南充 | 7,019 | -8.92% | -1.24% |
| 150 | 晋中 | 6,992 | +7.86% | +3.41% |
| 151 | 鄂州 | 6,960 | +1.19% | +1.44% |
| 152 | 眉山 | 6,939 | -7.86% | +0.89% |
| 153 | 吉林 | 6,927 | +13.73% | +1.08% |
| 154 | 宜春 | 6,917 | -4.73% | -2.07% |
| 155 | 河源 | 6,885 | +1.88% | +2.52% |
| 156 | 淮北 | 6,862 | +7.82% | -2.58% |
| 157 | 六安 | 6,857 | -3.97% | -0.33% |
| 158 | 临沧 | 6,854 | +6.69% | -0.39% |
| 159 | 濮阳 | 6,820 | +4.86% | -1.99% |
| 160 | 张家界 | 6,788 | +2% | -1% |
| 161 | 宿州 | 6,748 | +6.13% | +0.33% |
| 162 | 新乡 | 6,740 | +0.25% | +0.69% |
| 163 | 亳州 | 6,641 | +1.76% | +2.82% |
| 164 | 丹东 | 6,629 | +17.77% | +3.62% |
| 165 | 平凉 | 6,607 | +16.13% | -1.07% |
| 166 | 宜宾 | 6,556 | -0.93% | +4.41% |
| 167 | 榆林 | 6,529 | +4.95% | +3.64% |
| 168 | 泸州 | 6,476 | -5.58% | -2.49% |
| 169 | 贵港 | 6,453 | +5.08% | -0.44% |
| 170 | 遂宁 | 6,451 | -12.91% | -0.73% |
| 171 | 鄂尔多斯 | 6,424 | +13.09% | +2.05% |
| 172 | 常德 | 6,422 | -2.74% | +0.56% |
| 173 | 内江 | 6,375 | +2.97% | +2.58% |
| 174 | 信阳 | 6,360 | +1.67% | +1.02% |
| 175 | 阳江 | 6,333 | +7.92% | -0.6% |
| 176 | 株洲 | 6,333 | +0.95% | -3.31% |
| 177 | 景德镇 | 6,296 | -3.45% | -1.46% |
| 178 | 荆州 | 6,296 | -3.23% | -1.79% |
| 179 | 淮南 | 6,282 | +5.51% | -1.02% |
| 180 | 银川 | 6,281 | +10.18% | +2.38% |
| 181 | 遵义 | 6,268 | +5.89% | -4.57% |
| 182 | 许昌 | 6,256 | +0.95% | +0.68% |
| 183 | 武威 | 6,249 | +7.54% | +0.45% |
| 184 | 鹤壁 | 6,220 | -2.76% | -0.68% |
| 185 | 永州 | 6,187 | +11.19% | +1.81% |
| 186 | 防城港 | 6,118 | -1.73% | -4.25% |
| 187 | 贺州 | 6,116 | +2.55% | +5.41% |
| 188 | 大同 | 6,111 | +9.17% | +0.93% |
| 189 | 黄石 | 6,101 | -8.05% | +1.93% |
| 190 | 德阳 | 6,096 | -6.25% | +1.24% |
| 191 | 广元 | 6,092 | -7.41% | -2.59% |
| 192 | 鹰潭 | 6,052 | +11.86% | +1.67% |
| 193 | 孝感 | 6,051 | -0.92% | +1.69% |
| 194 | 菏泽 | 6,008 | +1.38% | +0.43% |
| 195 | 恩施 | 5,962 | -4.73% | +5.19% |
| 196 | 十堰 | 5,942 | +7.09% | +0.28% |
| 197 | 自贡 | 5,940 | -8.08% | -1.77% |
| 198 | 昭通 | 5,936 | +12.08% | +5.48% |
| 199 | 安阳 | 5,929 | +2.39% | -1.41% |
| 200 | 商丘 | 5,928 | +11.12% | +3.17% |
| 201 | 雅安 | 5,841 | +3.61% | -4.08% |
| 202 | 郴州 | 5,820 | -1.17% | -1.65% |
| 203 | 广安 | 5,777 | -2.42% | -1.18% |
| 204 | 益阳 | 5,773 | -2.46% | +0.38% |
| 205 | 怀化 | 5,694 | +3.29% | -0.01% |
| 206 | 韶关 | 5,687 | -0.26% | -3.18% |
| 207 | 昌吉 | 5,678 | +19.48% | -0.98% |
| 208 | 新余 | 5,678 | +13.54% | -2.07% |
| 209 | 延安 | 5,653 | +4.62% | +2.21% |
| 210 | 漯河 | 5,643 | +10.32% | +2.47% |
| 211 | 红河 | 5,626 | +28.98% | +4.32% |
| 212 | 黔东南 | 5,625 | +8.3% | +6.9% |
| 213 | 楚雄 | 5,610 | +17.31% | +2.11% |
| 214 | 安康 | 5,585 | +13.54% | +1.29% |
| 215 | 焦作 | 5,578 | +2.39% | +1.28% |
| 216 | 巴彦淖尔 | 5,558 | +6.05% | -1.91% |
| 217 | 攀枝花 | 5,539 | +1.75% | -3.28% |
| 218 | 白银 | 5,536 | +8.4% | -2.22% |
| 219 | 牡丹江 | 5,525 | +6.24% | -0.42% |
| 220 | 黄冈 | 5,515 | +1.29% | -0.31% |
| 221 | 湘潭 | 5,507 | +5.05% | -2.84% |
| 222 | 临汾 | 5,494 | +12.64% | -1% |
| 223 | 云浮 | 5,470 | -3.37% | +1.48% |
| 224 | 通辽 | 5,459 | -2.77% | -4.33% |
| 225 | 随州 | 5,444 | +1.22% | -0.29% |
| 226 | 玉林 | 5,442 | +9.9% | -1.59% |
| 227 | 驻马店 | 5,436 | -0.35% | -0.78% |
| 228 | 平顶山 | 5,417 | +8.19% | +1.18% |
| 229 | 大庆 | 5,380 | +1% | -0.32% |
| 230 | 葫芦岛 | 5,362 | +5.44% | -0.35% |
| 231 | 通化 | 5,361 | +7.62% | -0.34% |
| 232 | 乐山 | 5,359 | -15.87% | -1.96% |
| 233 | 衡阳 | 5,324 | -6.59% | -2.94% |
| 234 | 曲靖 | 5,314 | +24.36% | +4.61% |
| 235 | 定西 | 5,291 | +10.48% | -4.35% |
| 236 | 文山 | 5,273 | +10.76% | +4.55% |
| 237 | 娄底 | 5,264 | +10.54% | -1.27% |
| 238 | 伊犁 | 5,264 | +11.66% | +0.3% |
| 239 | 周口 | 5,168 | +2.84% | -0.07% |
| 240 | 海东 | 5,151 | +10.4% | +1.55% |
| 241 | 宝鸡 | 5,141 | +4.43% | -1.37% |
| 242 | 齐齐哈尔 | 5,135 | -4.45% | -1.42% |
| 243 | 萍乡 | 5,129 | +2.81% | -0.51% |
| 244 | 汉中 | 5,127 | +5.72% | -0.06% |
| 245 | 运城 | 5,122 | +22.37% | -1.44% |
| 246 | 安顺 | 5,109 | +2.3% | -1.57% |
| 247 | 兴安 | 5,105 | +9.21% | -3.25% |
| 248 | 忻州 | 5,049 | +11.16% | -3.11% |
| 249 | 迪庆 | 5,044 | +24.93% | +3.36% |
| 250 | 梧州 | 5,038 | +9.46% | -1.74% |
| 251 | 锦州 | 5,025 | -3.37% | +1.08% |
| 252 | 铜仁 | 5,017 | +12.61% | -0.17% |
| 253 | 崇左 | 5,006 | +22.57% | +5.66% |
| 254 | 湘西 | 4,992 | +4.91% | -0.68% |
| 255 | 邵阳 | 4,985 | +7.59% | +1.71% |
| 256 | 本溪 | 4,971 | +0.59% | +2.05% |
| 257 | 商洛 | 4,966 | +26.48% | +3.16% |
| 258 | 延边 | 4,966 | -1.97% | -5.61% |
| 259 | 荆门 | 4,952 | -6.52% | -0.06% |
| 260 | 营口 | 4,925 | +8.9% | -1.85% |
| 261 | 巴中 | 4,915 | +2.81% | -3.23% |
| 262 | 渭南 | 4,904 | +7.21% | +1.44% |
| 263 | 抚顺 | 4,861 | +8.07% | +0.43% |
| 264 | 喀什 | 4,855 | +8.26% | -0.63% |
| 265 | 百色 | 4,840 | +23.45% | +1.34% |
| 266 | 四平 | 4,835 | +10.18% | +0.9% |
| 267 | 六盘水 | 4,829 | +4.22% | -2.83% |
| 268 | 三门峡 | 4,816 | +14.65% | +6.72% |
| 269 | 鞍山 | 4,778 | +3.61% | -0.13% |
| 270 | 乌兰察布 | 4,765 | +16.94% | +1.47% |
| 271 | 酒泉 | 4,764 | -1.58% | -2.6% |
| 272 | 钦州 | 4,758 | +12.34% | +2.12% |
| 273 | 黔南 | 4,690 | +6.62% | -2.99% |
| 274 | 呼伦贝尔 | 4,652 | +8.91% | +1.97% |
| 275 | 锡林郭勒 | 4,637 | +11.82% | -0.85% |
| 276 | 辽阳 | 4,633 | +3.55% | -1.1% |
| 277 | 乌海 | 4,623 | +3.83% | -1.26% |
| 278 | 咸宁 | 4,610 | -2.93% | -2.03% |
| 279 | 临夏 | 4,579 | +12.86% | -0.05% |
| 280 | 固原 | 4,564 | +5.14% | -0.41% |
| 281 | 阿勒泰 | 4,564 | +18.08% | +0.36% |
| 282 | 克拉玛依 | 4,553 | +3.33% | +1.4% |
| 283 | 吕梁 | 4,539 | +6.66% | +0.5% |
| 284 | 河池 | 4,469 | +3.64% | -3.17% |
| 285 | 毕节 | 4,464 | -4.18% | -2.03% |
| 286 | 松原 | 4,416 | +0.25% | +0.46% |
| 287 | 来宾 | 4,374 | +4.65% | +1.18% |
| 288 | 朝阳 | 4,346 | +7.93% | +0.93% |
| 289 | 白城 | 4,325 | -6.06% | -5.95% |
| 290 | 盘锦 | 4,286 | +8.51% | +2.54% |
| 291 | 吴忠 | 4,203 | +20.02% | +2.34% |
| 292 | 辽源 | 4,173 | +5.62% | +0.11% |
| 293 | 阳泉 | 4,172 | +5.94% | -1.06% |
| 294 | 黔西南 | 4,154 | +0.4% | -0.13% |
| 295 | 佳木斯 | 4,043 | +0.91% | +6.38% |
| 296 | 铜川 | 4,017 | -0.52% | +3.4% |
| 297 | 嘉峪关 | 4,014 | +5.34% | +2.13% |
| 298 | 伊春 | 4,010 | +11.36% | +5.33% |
| 299 | 绥化 | 3,894 | +3.95% | -2.84% |
| 300 | 阿拉善 | 3,863 | -2.26% | -5.67% |
| 301 | 中卫 | 3,849 | -1.41% | -2.82% |
| 302 | 巴州 | 3,847 | +10.8% | +2.04% |
| 303 | 白山 | 3,842 | +3.47% | +1.5% |
| 304 | 阜新 | 3,839 | +0.23% | -1.1% |
| 305 | 黑河 | 3,831 | +8.19% | +2.88% |
| 306 | 金昌 | 3,824 | +15.28% | +11.89% |
| 307 | 阿克苏 | 3,798 | +9.03% | -1.3% |
| 308 | 铁岭 | 3,792 | +0.85% | -1.94% |
| 309 | 博州 | 3,772 | +7.34% | +2.47% |
| 310 | 鸡西 | 3,699 | +6.81% | -1.08% |
| 311 | 塔城 | 3,696 | +8.46% | +10.09% |
| 312 | 哈密 | 3,690 | +2.25% | +1.76% |
| 313 | 海西 | 3,674 | -5.74% | -5.07% |
| 314 | 朔州 | 3,501 | +2.21% | -0.93% |
| 315 | 和田 | 3,415 | +9.63% | +5.26% |
| 316 | 七台河 | 3,299 | +4.81% | -4.01% |
| 317 | 张掖 | 3,285 | -6.69% | -0.43% |
| 318 | 吐鲁番 | 3,258 | +1.35% | +0.75% |
| 319 | 石嘴山 | 2,874 | +3.26% | +2.58% |
| 320 | 双鸭山 | 2,665 | -3.88% | -4.28% |
| 321 | 鹤岗 | 2,230 | -3.4% | +2.59% |

再来看看最近青岛发生了什么新鲜事吧~
2019青岛国际海洋科技展览会
于9月24日至26日举办
2019(第四届)青岛国际海洋科技展览会于9月24日至26日于青岛国际博览中心(即墨温泉)举办。展会以“科技经略海洋,创新实现梦想”为主题,围绕海洋工程装备仪器设备、海事技术与装备、海洋观测探测监测、海洋环境保护、海洋渔业技术与装备、海水综合利用等涉海行业发展新趋势和新特点,深入探讨行业未来发展方向和前景,全面展示最前沿的技术成果和产品。
最高奖励1亿元!
青岛发布重磅新能源汽车产业政策
在刚刚召开的2019青岛氢能产业高峰论坛上,青岛发布全新制定的新能源汽车产业政策,对新引进新能源整车企业,最高奖励1亿元。
市工业和信息化局局长在会上对政策做了详细发布。政策涉及壮大整车企业、做强整车企业、增强零部件配套、提升创新能力、强化集群发展、加快推广应用、完善产业生态等6大部分,共12条。其中,超过一半涉及补贴或奖励,堪称青岛历史最强产业政策。


生活小贴士
2019.09.24
检验鸡蛋是否新鲜:验证鸡蛋是否新鲜,只需把它放在盐水里,新鲜鸡蛋会下沉,不新鲜的会漂浮。

新闻看完啦~快做早餐吧
超级鲜营养咸粥
食材:
大米1杯、干虾15只、五花肉1块、黄瓜1根、青菜5颗、葱白2根、生姜2片、盐适量、生抽适量。
做法:
1、青菜切碎;黄瓜切粒;虾干是自己烤的很香,去壳切粒;葱姜备好。
2、五花肉煸至金黄飘香。
3、大米洗净也炒一下。
4、倒入高压锅,加水,水开8分钟即可。
5、开盖放入黄瓜、青菜、盐、生抽,不用味精也鲜甜得很,营养快手。